2 ausgeflogene Buntkopf-Papageiamadinen
2 ausgeflogene Kubagimpeltangaren
1 junger Schwarzscheitelastrild
Zimmervolieren eines Mitglieds
4 ausgeflogene Weissscheitelnonnen
1.1 Tropfengrünastrild ssp. schlegeli
Monteiroastrilde mit einem Tropfenastrild-Hahn
0.1 Veilchenastrild
1 ausgeflogener Veilchenastrild
2 ausgeflogene Schwarzkehlamaranten ssp. vinacea
1.1 Blaukopfastrilde
Schwarzscheitelastrild
1.0 Veilchenastrild
Previous slide
Next slide
Unsere Vögel
Folgende Arten von Prachtfinken werden zurzeit von Mitgliedern der IG gehalten. Die meisten Arten werden auch erfolgreich nachgezüchtet:
Stand 1. Januar 2023
Vogelart
Lateinischer Name
Total
57 | ||
3 | ||
6 | ||
109 | ||
39 | ||
2 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
28 | ||
19 | ||
9 | ||
36 | ||
2 | ||
4 | ||
2 | ||
9 | ||
4 | ||
6 | ||
79 | ||
2 | ||
4 | ||
13 | ||
12 | ||
32 | ||
19 | ||
86 | ||
21 | ||
86 | ||
42 | ||
55 | ||
16 | ||
48 | ||
16 | ||
30 | ||
8 | ||
25 | ||
2 | ||
46 | ||
22 | ||
3 | ||
4 | ||
36 | ||
112 | ||
35 | ||
2 | ||
14 | ||
47 | ||
4 | ||
22 | ||
77 | ||
6 | ||
26 | ||
69 | ||
3 | ||
50 | ||
11 | ||
5 | ||
20 | ||
2 | ||
54 | ||
4 | ||
2 | ||
4 | ||
49 | ||
3 | ||
2 | ||
4 | ||
Spitzschwanzamadine ssp. acuticauda (Spitzschwanzamadine gelbschn.) | 33 | |
Spitzschwanzamadine ssp. hecki (Spitzschwanzamadine rotschn.) | 74 | |
6 | ||
Tropfengrünastrild ssp. schlegeli (Schlegels Grüner Tropfenastrild) | 15 | |
26 | ||
15 | ||
3 | ||
18 | ||
11 | ||
9 | ||
4 | ||
23 | ||
9 | ||
139 | ||
21 | ||
67 | ||
1 | ||
2 |