2 Diamant des Montagnes
2 Petits Chanteurs de Cuba
1 jeune Astrild nonnette
Volières d'un membre
4 Nonnettes à calotte blanches
1.1 Bengali vert tâcheté
Bengalis tâchetés à ventre roux et un Amaranthe enflammée
0.1 Grenadin à poitrine bleue
1 Grenadine à poitrine bleue
2 Astrilds vineux
1.1 Astrild é tête bleue
Astrild nonnette
1.0 Grenadine à poitrine bleue
Diapositive précédente
Diapositive suivante
Nos oiseaux
Les espèces d’estrildidés suivantes sont actuellement détenues par des membres de l'IG. La plupart de ces espèces sont également reproduites avec succès:
Stand 1. Januar 2023
Espèces d'oiseaux (juste en allemand)
Nom latin
Total
57 | ||
3 | ||
6 | ||
109 | ||
39 | ||
2 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
28 | ||
19 | ||
9 | ||
36 | ||
2 | ||
4 | ||
2 | ||
9 | ||
4 | ||
6 | ||
79 | ||
2 | ||
4 | ||
13 | ||
12 | ||
32 | ||
19 | ||
86 | ||
21 | ||
86 | ||
42 | ||
55 | ||
16 | ||
48 | ||
16 | ||
30 | ||
8 | ||
25 | ||
2 | ||
46 | ||
22 | ||
3 | ||
4 | ||
36 | ||
112 | ||
35 | ||
2 | ||
14 | ||
47 | ||
4 | ||
22 | ||
77 | ||
6 | ||
26 | ||
69 | ||
3 | ||
50 | ||
11 | ||
5 | ||
20 | ||
2 | ||
54 | ||
4 | ||
2 | ||
4 | ||
49 | ||
3 | ||
2 | ||
4 | ||
Spitzschwanzamadine ssp. acuticauda (Spitzschwanzamadine gelbschn.) | 33 | |
Spitzschwanzamadine ssp. hecki (Spitzschwanzamadine rotschn.) | 74 | |
6 | ||
Tropfengrünastrild ssp. schlegeli (Schlegels Grüner Tropfenastrild) | 15 | |
26 | ||
15 | ||
3 | ||
18 | ||
11 | ||
9 | ||
4 | ||
23 | ||
9 | ||
139 | ||
21 | ||
67 | ||
1 | ||
2 |